A tampa filtrante de malha de fibra de vidro com sílica é a solução ideal para a filtragem de canais de alimentação e massalotes na fundição de rodas e componentes de alumínio. Projetada com um formato funcional de "chapéu", essa tampa se encaixa perfeitamente no sistema de alimentação, proporcionando uma barreira de filtragem profunda que elimina inclusões não metálicas e otimiza a velocidade de vazamento para moldes com designs complexos.
Nosso filtro de malha de fibra de vidro é uma ferramenta indispensável em vários setores críticos, transformando fundamentalmente a filtragem de alumínio fundido e outros processos de fundição de metal fundido.
O filtro de tampa de fibra de vidro é uma ferramenta indispensável em vários setores críticos:
Pronto para revolucionar seu processo de fundição? Solicite seu kit de amostra grátis hoje mesmo e veja como os filtros de malha de fibra de vidro da Explorer Company elevam a qualidade da fundição, reduzem defeitos de fundição e aumentam a eficiência da produção de suas operações de filtragem de alumínio fundido!
| Item de propriedade | Malha filtrante padrão de fibra de vidro | Malha filtrante de fibra de vidro com alto teor de sílica |
| Material principal (SiO2) | 58% – 65% (Base de sílica padrão) | ≥96% (Base de Alta Sílica) |
| Cor da aparência | Amarelo/Castanho Claro | Castanho-avermelhado / Castanho escuro |
| Padrão de tecer | Leno/ Simples | Leno/ Simples |
| Tamanho do furo | 0.80/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5mm | 0.80/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5mm |
| Temperatura de trabalho | ≤800 ℃ | 1000 1200-℃ |
| Ponto de amolecimento | Aproximadamente 850℃ | ≥ 1600 ℃ |
| Tipo de revestimento | Resina resistente ao calor | Resina carbonizada/refratária de alta temperatura |
| Evolução do gás | ≤40cm³/g | ≤30cm³/g |
| Espessura | 0.35-0.55 mm | 0.65 – 0.85 mm |
| Diâmetro da fibra | Aprox. 0.35mm | 0.40 – 0.50 mm |
| Pressão máxima de fluxo de metal | Inferior (principalmente para alumínio) | 45 -150 kg/cm² (Para ferro/aço) |
| Aplicação Primária | Rodas de alumínio, fundição por gravidade | Ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, peças fundidas de aço |
| Design Especial | Design inovador de “tampa”, opcionalmente com ou sem base, e com ou sem tampa, para se adaptar a diferentes sistemas de distribuição e necessidades de filtragem. | Design inovador de “tampa”, opcionalmente com ou sem base, e com ou sem tampa, para se adaptar a diferentes sistemas de distribuição e necessidades de filtragem. |
| SPEC | Especificação padrão de malha filtrante de fibra de vidro de sílica para filtração em fundição de alumínio1 | Malha filtrante de fibra de vidro com alto teor de sílica para filtragem de fundição de ferro e aço Especificação (1) |
As tampas filtrantes de malha de fibra de vidro com alto teor de sílica são componentes essenciais em sistemas de filtração de fundição. A instalação e operação adequadas melhoram significativamente a pureza da peça fundida e reduzem as taxas de refugo.
1. Local de instalação:
2. Direção do fluxo:
Dica de especialista:
Se você notar um aumento significativo no tempo de vazamento ao usar a tampa de filtro de malha de fibra de vidro, verifique se a malha é muito fina para a sua liga ou se o teor inicial de escória da liga fundida é excessivamente alto.
Categorias de produtos
Precisa de ajuda?
Precisa de ajuda com soluções industriais mais fáceis? Somos especialistas!
Foco na pesquisa, desenvolvimento e produção de produtos de filtragem de fibra de vidro para a indústria de fundição
Produtos
Copyright © 2022 - 2026 Explorer
Obter uma tarifa
Categorias de produtos
Precisa de ajuda?